Marvel dan DC telah lama menjadi dua titan besar dalam dunia komik dan film superhero. Namun, di 2025, relevansi keduanya mulai dipertanyakan kembali. Mana yang lebih unggul?
Marvel: Kejayaan dan Tantangan Baru
Marvel sukses besar dengan MCU fase 1–3, terutama Avengers. Namun fase setelah Endgame menghadapi kritik: cerita kurang fokus dan karakter baru belum sekuat sebelumnya.
DC: Reboot yang Menjanjikan
DC sempat kacau dengan timeline film yang tidak konsisten. Tetapi reboot dari James Gunn memberi harapan baru: universe lebih terarah, karakter lebih kuat.
Popularitas Global
Marvel masih unggul dalam jumlah penonton. Namun DC punya ikon besar seperti Batman dan Joker yang tetap kuat secara budaya.
Tabel Perbandingan Marvel VS DC (Update 2025)
| Aspek | Marvel (Marvel Studios / MCU) | DC (Warner Bros. / DC Films / DCEU / DCU) |
|---|---|---|
| Tahun mulai film modern | 2008 (Iron Man) | 2013 (Man of Steel) |
| Pendiri komik | 1939 (Timely Comics → Marvel) | 1934 (National Allied Publications → DC) |
| Total film sampai 2025 | 34 film MCU + 9 film Sony-Marvel | 15 film DCEU + film terpisah (Joker, The Batman) |
| Box Office total (seluruh dunia) | ~$30 miliar (tertinggi sepanjang masa) | ~$7,9 miliar |
| Film dengan pendapatan tertinggi | Avengers: Endgame ($2,79 miliar) | Aquaman ($1,15 miliar) |
| Rating Rotten Tomatoes rata-rata (MCU/DCEU utama) | 79% | 62% |
| Gaya cerita utama | Cerita terhubungan (shared universe), humor tinggi, karakter berkembang | Lebih gelap, mitologi dewa, sering reboot, tone bervariasi |
| Karakter ikonik | Iron Man, Captain America, Spider-Man, Thor, Black Panther | Superman, Batman, Wonder Woman, Joker, Flash |
| Aktor yang paling diidentikkan | Robert Downey Jr. (Iron Man) | Christopher Reeve / Henry Cavill (Superman), Christian Bale / Robert Pattinson (Batman) |
| Phase / Era saat ini (2025) | Multiverse Saga (Phase 4–6) | DCU Chapter Oneian 1: Gods and Monsters (mulai 2025 dengan Superman karya James Gunn) |
| Pengarah kreatif utama | Kevin Feige (sejak 2008) | James Gunn & Peter Safran (co-CEO DC Studios sejak 2022) |
| Kesuksesan TV/Series | Sangat sukses di Disney+ (WandaVision, Loki, dll) | Beragam: Peacemaker & The Penguin bagus, yang lain kurang |
| Nilai kritik tertinggi | Black Panther, Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home | The Dark Knight (94%), Joker (69% tapi Oscar banyak) |
| Film paling kontroversial | Captain Marvel, Eternals, The Marvels | Justice League (Snyder Cut vs Josstice League), The Flash |
| Reboot / Reset | Belum pernah reset total | Sudah 3 kali (2013, 2022, 2025 dengan DCU James Gunn) |
| Popularitas di kalangan anak muda (2025) | Masih nomor 1 | Naik lagi berkat Joker 2, The Batman 2, & DCU baru |
| Penjualan komik (AS 2024–2025) | ~45–50% market share | ~30–35% market share (Batman & Superman tetap terlaris) |
| Kesuksesan game | Marvel’s Spider-Man (PS), Marvel Rivals (2025) | Batman: Arkham series (legendaris), Suicide Squad KTJL (gagal) |
| Nilai budaya / ikon pop | Sangat dominan 2012–2022 | Batman & Joker tetap jadi ikon budaya terkuat |
| Status 2025 | Masih raja box office, tapi sedikit penurunan pasca-Endgame | Sedang bangkit dengan strategi baru James Gunn |
Kesimpulan
Marvel masih populer, tapi DC sedang membangun momentum baru. Relevansi di 2025 akan ditentukan kualitas film ke depan.
- Marvel masih unggul jauh dalam pendapatan, konsistensi, dan skala shared universe.
- DC sedang dalam fase “reborn” yang sangat menjanjikan di bawah James Gunn & Peter Safran — banyak penggemar percaya 2025–2030 bisa jadi era kebangkitan DC.
- Secara ikon dan pengaruh budaya jangka panjang: Batman & Superman (DC) masih setara atau bahkan lebih besar daripada karakter Marvel mana pun secara individu.
Intinya: Marvel menang “perang” 2010–2023, tapi DC punya potensi menang “hati” penggemar di dekade mendatang kalau DCU sukses.