Table of Content
Bank di Indonesia ada banyak, tapi dua yang paling sering jadi pilihan utama adalah BCA dan BRI. Masing-masing punya karakter yang berbeda, tergantung kebutuhan kamu sebagai nasabah.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Central Asia (BCA) merupakan dua bank terbesar di Indonesia dengan fokus yang berbeda. BRI, sebagai bank BUMN, lebih menekankan pada segmen UMKM dan pedesaan melalui jaringan luas termasuk BRILink, sementara BCA sebagai bank swasta unggul di layanan digital dan nasabah urban. Berikut perbandingan berdasarkan data terbaru per November 2025, mencakup profil, kinerja keuangan, produk & layanan, serta biaya.
1. Aksesibilitas & Cabang
BRI punya cabang terbanyak di seluruh Indonesia, sampai ke pelosok desa.
BCA lebih banyak di kota besar tetapi memiliki kualitas pelayanan yang lebih premium.
2. Mobile Banking
BCA Mobile terkenal simpel, cepat, dan user-friendly.
BRImo terus berkembang dan jauh lebih modern dibanding beberapa tahun lalu.
Untuk transaksi harian, keduanya nyaman. Tapi BCA masih unggul dalam kepraktisan.
3. Biaya Admin
BRI lebih murah dan punya banyak jenis tabungan murah.
BCA sedikit lebih mahal tetapi sebanding dengan layanan.
4. ATM & Kecepatan Transaksi
ATM BCA dikenal paling stabil.
ATM BRI banyak, tapi kadang lebih padat dan sering digunakan masyarakat umum.
| Aspek | BRI | BCA |
|---|---|---|
| Profil Umum | – Bank BUMN, didirikan 1968 – Fokus: UMKM, mikro, dan pedesaan – Jaringan: >8.200 cabang/unit kerja, 250.000+ e-channel (termasuk BRILink di pelosok) – Aset total (2024): Rp1.965 T – DPK (Feb 2025): Rp1.381 T (16% pangsa nasional) | – Bank swasta terbesar, didirikan 1957 – Fokus: Korporasi, SME urban, dan konsumer – Jaringan: Ribuan cabang/ATM, kuat di kota besar – Aset total (2024): Rp1.408 T – DPK (Feb 2025): Rp1.118 T (12,9% pangsa nasional) |
| Kinerja Keuangan (2024) | – Laba bersih: Rp54,84 T (tertinggi di Indonesia) – Pertumbuhan laba: Stabil, tapi tertinggal dari BCA dalam ROA (3,97%) – Kredit: Rp913 T (fokus KUR mikro, bunga 6%) – CASA: 66,7% (lebih rendah dari BCA) | – Laba bersih: Rp54,71 T (hampir setara BRI, pertumbuhan 12,74%) – Pertumbuhan laba: Tertinggi (17,41% YoY di Q1 2025) – Kredit: Rp922 T (13,8% YoY) – CASA: 82% (tertinggi, dana murah kuat) |
| Produk Tabungan Utama | – BritAma: Fitur e-banking lengkap, cocok urban – Simpedes: Untuk pedesaan, setoran awal Rp50.000 – BRI Junio: Khusus anak, desain menarik – Bunga tabungan: Maks. 2,25% – Setoran awal umum: Rp50.000–Rp250.000 | – Tahapan: Populer, terintegrasi ATM Prima/Mastercard – Tahapan Xpresi: Untuk anak muda/pelajar, desain beragam – SimPel: Khusus pelajar <17 tahun – Bunga tabungan: Kompetitif, tapi lebih rendah dari BRI – Setoran awal umum: Rp500.000 |
| Produk Deposito (Nov 2025) | – Bunga: 3,00%–3,50% p.a. (tertinggi di bank besar) – Setoran awal: Rp5–10 jt – Tenor: 1–24 bulan – Cocok untuk imbal hasil maksimal | – Bunga: 2,00%–3,00% p.a. (turun 15–25 bps baru-baru ini) – Setoran awal: Rp8 jt – Tenor: 1–12 bulan – Cocok untuk simpanan besar dengan layanan digital |
| Produk Kredit | – KUR: Bunga tetap 6% p.a., plafon fleksibel, akses luas untuk UMKM – Fokus mikro, syarat sederhana | – KUR: Bunga lebih tinggi (dari BRI), tapi layanan digital premium – Fokus korporasi/SME, plafon tinggi tapi syarat ketat |
| Layanan Digital | – BRImo: Mobile banking dasar, transfer mudah – Kekurangan: Kurang inovatif vs BCA – Kuat di transaksi offline via agen | – BCA Mobile/myBCA: Fitur lengkap (investasi, virtual account gratis) – Internet banking canggih, kartu kredit beragam – Unggul di kemudahan digital |
| Biaya Admin Bulanan (2025) | – BritAma: Rp12.000 – Simpedes: Rp5.500–Rp6.500 – Bebas jika saldo min. Rp10 jt (Giro) – Transfer antar bank: Rp6.500 | – Tahapan (Blue): Rp15.000 – Tahapan (Gold): Rp17.000 – Tahapan (Platinum): Rp20.000 – Penalty saldo rendah: Rp5.000 – Transfer antar bank: Rp6.500 (BI-FAST: Rp2.500) |
| Kelebihan | – Jangkauan luas (desa/kota), bunga deposito tinggi, dukungan UMKM via KUR murah – Biaya admin lebih rendah untuk segmen dasar | – Layanan digital superior, CASA tinggi (biaya dana murah), pertumbuhan laba cepat – Fitur investasi/kartu kredit lebih beragam |
| Kekurangan | – Digital banking kurang maju, CASA lebih rendah – Fokus mikro rentan fluktuasi ekonomi pedesaan | – Kurang kuat di pedesaan, biaya admin lebih tinggi – Kredit lebih ketat (prudent) |
Kesimpulan
- Pilih BRI jika Anda di pedesaan, butuh akses luas untuk UMKM/KUR murah, atau prioritas bunga deposito tinggi dan biaya rendah.
- Pilih BCA jika Anda urban, mengandalkan digital banking, atau mencari kestabilan laba tinggi dengan fitur premium. Kedua bank aman (dilindungi LPS hingga Rp2 miliar per nasabah). Untuk detail terkini, kunjungi situs resmi atau cabang terdekat, karena suku bunga bisa berubah.